| Rank | Bank Name | Headquarters | Country | Market Cap |
| 1 | JPMorgan Chase | New York City | USA | $571.95 billion |
| 2 | Bank of America | Charlotte | USA | $306.94 billion |
| 3 | ICBC | Beijing | China | $267.34 billion |
| 4 | Agricultural Bank of China | Beijing | China | $203.75 billion |
| 5 | Wells Fargo | San Francisco | USA | $200.18 billion |
| 6 | China Construction Bank | Beijing | China | $185.56 billion |
| 7 | Bank of China | Beijing | China | $173.98 billion |
| 8 | HDFC Bank | Mumbai | India | $164.51 billion |
| 9 | HSBC | London | UK | $162.85 billion |
| 10 | Morgan Stanley | New York | USA | $155.74 billion |
Source: companiesmarketcap.com